
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN BARAT | MELAWI | PINOH SELATAN | NANGA PINTAS | 001 | 80 | 75 | 155 |
2 | KALIMANTAN BARAT | MELAWI | PINOH SELATAN | NANGA PINTAS | 002 | 128 | 133 | 261 |
3 | KALIMANTAN BARAT | MELAWI | PINOH SELATAN | NANGA PINTAS | 003 | 108 | 129 | 237 |
4 | KALIMANTAN BARAT | MELAWI | PINOH SELATAN | NANGA PINTAS | 004 | 106 | 105 | 211 |
5 | KALIMANTAN BARAT | MELAWI | PINOH SELATAN | NANGA PINTAS | 005 | 130 | 117 | 247 |
6 | KALIMANTAN BARAT | MELAWI | PINOH SELATAN | NANGA PINTAS | 006 | 142 | 131 | 273 |
TOTAL |